SMARTPHONE XIAOMI MI 10 LITE 5G RAM 6GB ROM 128GB COSMIC GRAY
Design Fattore di forma Barra Lettore di impronte digitali Sì Colore del prodotto Grigio Display Rapporto di contrasto 4300000:1 Touch screen Sì Tipo di display AMOLED Dimensioni scherm...
Codice: CEL116
EAN: 6941059642251
Produttore: XIAOMI
Capacità di memorizzazione: 128GB
Colore: COSMIC GRAY
Modello: MI 10 LITE
Disponibilità: Disponibile

GLS NAZIONALE :
Gratis
Ritiro in sede:
Gratis
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Colore del prodotto | Grigio |
Display | |
Rapporto di contrasto | 4300000:1 |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | AMOLED |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.57") |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Forma dello schermo | Piatto |
Formato | 20:9 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Ergonomia | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 192 g |
Larghezza | 74,8 mm |
Profondità | 7,98 mm |
Altezza | 163,7 mm |
Connettività | |
Porta usb | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Connettore usb | USB tipo-C |
Versione usb | 2.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Adattatore ac/dc | Sì |
Archiviazione | |
Ram interna | 6 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di ram interna | LPDDR4X |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Modello del processore | 765G |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Collegamento in rete | |
Near field communication (nfc) | Sì |
Versione bluetooth | 5.0 |
Standard 4g | LTE |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-fi diretto | Sì |
Capacità della scheda sim | Dual SIM ibrida |
Standard 3g | WCDMA |
Macchina fotografica | |
Rilevamento volto | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Multi-shot | Sì |
Tipologia flash | LED |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore video | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Rilevamento sorriso | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Navigazione | |
Bussola elettronica | Sì |
Glonass | Sì |
Sì | |
Beidou | Sì |
Gps | Sì |
Gps (satellitare) | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 620 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4160 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |