SMARTPHONE SAMSUNG A51 128GB ROM 4GB RAM DUAL SIM HAZE CRUSH SILVER
Scheda tecnica Design Fattore di forma Barra Colore del prodotto Argento Lettore di impronte digitali Sì Display Tipo di display SAMOLED Colori del display 16 milioni di colori Formato 20:9 Dim...
Codice: CEL110
EAN: 8033779054532
MPN: SM-A515F/DSN
Produttore: SAMSUNG
Capacità di memorizzazione: 128GB
Colore: SILVER
Modello: A51
Disponibilità: Disponibile
Prezzo:
€
255.00
(IVA inclusa)

GLS NAZIONALE :
€ 8.54
Ritiro in sede:
Gratis
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Formato | 20:9 |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Touch screen | Sì |
Densità di pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sensore di orientamento | Sì |
Ergonomia | |
Giroscopio | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Gestione chiamata | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 7,9 mm |
Larghezza | 73,6 mm |
Altezza | 158,5 mm |
Peso | 172 g |
Connettività | |
Versione usb | 2.0 |
Ant+abilitata | Sì |
Porta usb | Sì |
Connettore usb | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore ac/dc | Sì |
Guida rapida | Sì |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Archiviazione di massa usb | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Ram interna | 4 GB |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Memoria utente | 107,1 GB |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Messaggistica | |
Sì | |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Short message service (sms) | Sì |
Processore | |
Coprocessore | Sì |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Numero di core del processore | 4 |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Modello del processore | 9611 |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Certificati di sicurezza | |
Tasso di assorbimento specifico sar (ue) | 1,59 W/kg |
Indice sar per la testa (ue) | 0,369 W/kg |
Collegamento in rete | |
Standard 4g | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bande 4g supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-fi | Sì |
Standard wi-fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
Wi-fi diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione bluetooth | 5.0 |
Bande 3g supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Standard 3g | UMTS,WCDMA |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Profili bluetooth | A2DP |
Dettagli tecnici | |
Supporto applicazioni google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Macchina fotografica | |
Multi-shot | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Geotagging | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps,3840x2160@30fps |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Zoom digitale | 8x |
Navigazione | |
Posizionamento wi-fi | Sì |
Gps | Sì |
Gps (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Beidou | Sì |
Sì | |
Multimediale | |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Mali-G72 MP3 |
Videochiamata | Sì |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 20 h |
Tempo di navigazione (wi-fi) | 16 h |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Tempo di navigazione (4g) | 15 h |
Tempo di conversazione (4g) | 32 h |
Riproduzione audio continua | 87 h |