SMARTPHONE S10 LITE 128GB ROM 8GB RAM DUAL SIM PRISM BLACK SAMSUNG
Scheda Tecnica: DISPLAY Dimensioni schermo 17 cm (6.7") Risoluzione del display 2400 x 1080 Pixel Touch screen Sì Forma dello schermo Piatto Tipo di display SAMOLED Colori del display 16 milion...
Codice: CEL106
EAN: 8033779052057
MPN: SM-G770F/DS
Produttore: SAMSUNG
Capacità di memorizzazione: 128GB
Colore: BLACK
Modello: S10 LITE
Disponibilità: Non disponibile
Prezzo:
€
469.00
(IVA inclusa)

GLS NAZIONALE :
€ 8.54
Ritiro in sede:
Gratis
Scheda Tecnica:
DISPLAY | |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
PROCESSORE | |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Litografia processore | 7 nm |
Frequenze di clock | 2.8GHz + 2.4GHz + 1.7GHz |
Coprocessore | Sì |
ARCHIVIAZIONE | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 8x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
CONNETTIVITÀ | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
ANT+abilitata | Sì |
MESSAGGISTICA | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
DESIGN | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Prism Black |
Lettore di impronte digitali | Sì |
PRESTAZIONE | |
Videochiamata | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
NAVIGAZIONE | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
MULTIMEDIALE | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
GESTIONE CHIAMATA | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
SOFTWARE | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
BATTERIA | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 47 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 17 h |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
SENSORI | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Peso | 186 g |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 162,5 mm |
CONTENUTO DELL'IMBALLO | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |