SMARTPHONE SAMSUNG A21S RAM 3GB 32GB WHITE
Scheda tecnica Design Colore del prodotto Bianco Lettore di impronte digitali Sì Fattore di forma Barra Display Formato 20:9 Densità di pixel 270 ppi (punti per pollice) Dimensioni scher...
Codice: CEL54
EAN: 8033779053832
MPN: SM-A217F/DSN
Produttore: SAMSUNG
Capacità di memorizzazione: 32GB
Colore: WHITE
Modello: A21S
Disponibilità: Non disponibile
Prezzo:
€
159.91
(IVA inclusa)

GLS NAZIONALE :
€ 8.54
Ritiro in sede:
Gratis
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Display | |
Formato | 20:9 |
Densità di pixel | 270 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | PLS |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione chiamata | |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 163,7 mm |
Larghezza | 75,3 mm |
Peso | 192 g |
Profondità | 8,9 mm |
Connettività | |
Connettore usb | USB tipo-C |
Porta usb | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione usb | 2.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore ac/dc | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Guida rapida | Sì |
Archiviazione | |
Ram interna | 3 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Archiviazione di massa usb | Sì |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Messaggistica | |
Sì | |
Mms (multimedia messaging service) | Sì |
Short message service (sms) | Sì |
Processore | |
Modello del processore | 850 |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 4 |
Frequenza coprocessore | 2 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Collegamento in rete | |
Near field communication (nfc) | Sì |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
Standard 4g | LTE |
Wi-fi | Sì |
Versione bluetooth | 5.0 |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Standard 3g | HSPA+,UMTS |
Wi-fi diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Geotagging | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Zoom digitale | 8x |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Navigazione | |
Glonass | Sì |
Gps (satellitare) | Sì |
Sì | |
Gps | Sì |
Beidou | Sì |
Posizionamento wi-fi | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Batteria | |
Riproduzione audio continua | 109 h |
Tempo di conversazione (4g) | 54 h |
Tempo di navigazione (wi-fi) | 23 h |
Tempo di navigazione (4g) | 23 h |
Riproduzione video continua | 21 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |