SSD INTERNO 2.5 512GB SATA3 10X GOODRAM PN:SSDPR-CX400-512
SSD INTERNO 2.5 512GB SATA3 10X GOODRAM PN:SSDPR-CX400-512
Codice: SSD025
EAN: 5908267922934
MPN: SSDPR-CX400-512
Produttore: GOODRAM
Disponibilità: Disponibile
Prezzo:
€
66.61
(IVA inclusa)

GLS NAZIONALE :
€ 8.54
Ritiro in sede:
Gratis
Rendimento
128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB (1024 GB) | |
---|---|---|---|---|
Lettura dei dati compressibili (max)1 | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s |
Scrittura dei dati compressibili (max)1 | 450 MB/s | 490 MB/s | 490 MB/s | 490 MB/s |
Quantità di operazioni casuali di lettura dei file (4K QD64) (maks.)2 | TBA | 65 000 | 77500 | TBA |
Quantità di operazioni casuali di scrittura dei file (4K QD64) (maks.)2 | TBA | 82 500 | 85 000 | TBA |
Dati logistici
Prodotto | Capacità | include | P/N | EAN |
---|---|---|---|---|
CX400 128GB | 128 GB | Blister; la confezione comprende: SSD | SSDPR-CX400-128 | 5908267922972 |
CX400 256GB | 256 GB | Blister; la confezione comprende: SSD | SSDPR-CX400-256 | 5908267922927 |
CX400 512GB | 512 GB | Blister; la confezione comprende: SSD | SSDPR-CX400-512 | 5908267922934 |
CX400 1024GB | 1024 GB (1 TB) | Blister; la confezione comprende: SSD | SSDPR-CX400-01T | 5908267922989 |
Capacità
Capacità nella specificazione | La capacità è visibile nel sistema operativo |
---|---|
128 GB | 119,24 GB |
256 GB | 238,47 GB |
512 GB | 476,94 GB |
1024 GB (1 TB) | 953,87 GB |
GOODRAM si riserva il diritto di apportare modifiche nella specificazione in qualsiasi momento, senza previa comunicazione.